Hvor mange mennesker bor der i Thailand?
Hvor mange mennesker bor der i Thailand?
Spørger man Wikipedia, bor der ca 67.000.000 mennesker i Thailand men ifølge bud fra de lokale ligger vi nok nærmere oppe omkring de 69 – 70 millioner. Her skulle 50.9% være kvinder hvor 49.1% skulle være mænd.
Hvor mange mennesker bor der i Bangkok som også er Thailands hovedstad?
8,280,925. Igen ifølge Wikipedia men den holder ikke ifølge de lokale. Folk mener at, der bor op imod 10 – 11 millioner mennesker i Bangkok.
Hvor mange mennesker bor der i Chiang Mai?
142,632. Nu bor jeg selv i Chiang Mai og jeg turde godt skrive under på at, der bor lang flere end det i byen. Jeg vil skyde på at, der bor omkring 2-300.000 mennesker i Chiang Mai indre by og selvfølgelig mange flere mennesker hvis man tager hele Chiang Mai området og byerne omkring med.
Liste med de 10 største byer i Thailand
Nr. | By | På Thai | Provins | Befolkningstal | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bangkok (Krung Thep Maha Nakhon) | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | 8,280,925 | |
2 | Nonthaburi City | นนทบุรี | Nonthaburi | 262,158 | |
3 | Pak Kret | ปากเกร็ด | Nonthaburi | 178,114 | |
4 | Hat Yai | หาดใหญ่ | Songkhla | 158,007 | |
5 | Korat (Nakhon Ratchasima) | โคราช (นครราชสีมา) | Nakhon Ratchasima | 142,645 | |
6 | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Chiang Mai | 142,632 | |
7 | Udon Thani | อุดรธานี | Udon Thani | 138,332 | |
8 | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | 125,548 | |
9 | Mae Sot | แม่สอด | Tak | 120,569 | |
10 | Khon Kaen | ขอนแก่น | Khon Kaen | 114,335 |
(August 16, 2010)